| CAPACITY | 4 | 6 | 9 |
| MODEL NO- | SPF-4CTBC | SPF-6CTBC | SPF-9CTBC |
| CYLINDER MATERIAL | M.S. | M.S. | M.S. |
| FIRE RATING- | 55B | 89B | 144B |
| EXTINGUISHING MEDIUM | As per IS 4308 | As per IS 4308 | As per IS 4308 |
| TEMPERATURE RANGE | -30ºC to +60ºC | -30ºC to +60ºC | -30ºC to +60ºC |
| DISCHARGE TIME | MORE THAN 13 S | MORE THAN 13 S | MORE THAN 13 S |
| DISCHARGE RANGE | MORE THAN 02 M | MORE THAN 02 M | MORE THAN 02 M |
| OPERATING PRESSURE | 15 BAR | 15 BAR | 15 BAR |
| TEST PRESSURE | 35 BAR | 35 BAR | 35 BAR |
| EXPELLANT | NITROGEN | NITROGEN | NITROGEN |
| CO2 CARTRIDGE CAPACITY (GRAM) | 120 | 120 | 200 |
FIRE EXTINGUISHER
DCP Fire Extinguihser Cartridge Type
Price range: ₹1,949.15 through ₹2,203.39
Compare| CAPACITY | 4 KG, 6 KG, 9 KG |
|---|




